Двата тура на местни избори 2019 бяха проведени съответно на 27-и октомври и 3-ти ноември. След традиционния мониторинг на средствата, които участниците харчат за медийно отразяване, екипът на Институт за развитие на публичната среда проследи и приходите от дарения на политическите субекти в електронния регистър на Сметната палата.
Анализът на даренията в тази кампания е от особен интерес с оглед последните законодателни изменения, които изцяло промениха модела на партийно финансиране у нас. Въпреки че в предходни предизборни кампании големите политически партии разчитаха основно на държавните средства*, основната част от тях подкрепиха драстичното намаление на държавната субсидия – от 11 лв. на 1 лв. Същевременно се въведе възможността партиите да получават безлимитни дарения от юридически и физически лица. Очакваше се това да бъде алтернатива на досегашния механизъм за финансиране.
Логично предположение е, че след драстичното намаление на държавната субсидия, партиите ще работят в посока мобилизиране на граждани и юридически лица, които да даряват средства в тяхна полза. Дали обаче това се случи?
Според настоящите разпоредби на Изборния кодекс всички политически субеки могат да финансират кампаниите дарения от физически лица, юридически лица и еднолични търговци.
Партиите могат да финансират кампаниите си и със собствени средства на партията и кандидатите си, а коалициите – със собствени средства на партиите, които участват в тях и издигнатите кандидати. Инициативните комитети пък имат възможност да провеждат агитация и със средства на членовете на съответния комитет и на кандидата.
Всяко дарение трябва да се декларира пред Сметната палата в срок от 7 дни от датата на получаването му.
Изборното законодателство постановява, че в местни избори участие могат да вземат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети. Партиите и коалициите следва да се регистрират за участие първо в Централната избирателна комисия (ЦИК). Следващ етап е регистрацията им в съответната общинска избирателна комисия (ОИК), където те имат възможност да се обединят в местна коалиция. Инициативните комитети се регистрират в съответната ОИК.
Това е важно при отчитането на техните дарения пред Сметната палата, чиито регистър е разделен на 2 части – участници, регистрирани в ЦИК, и участници, регистрирани в ОИК.
По отношение на даренията в подкрепа на предизборните кампании, екипът ни събра и анализира данни за:
Съгласно данните, публикувани в регистъра на Сметната палата, общата сума на даренията за посочените по-горе участници възлиза на 590 629 лв. От нея 200 347 лв. са дарения от физически лица за регистрираните в ЦИК политически субекти.
Следващата графика представя даренията от физически лица в областните центрове в България. В 13 от тях такива не са отчетени в регистъра на Сметната палата. Графиката е интерактивна. За да видите пълната информация за общата сума на набраните дарения и техния брой, доближете мишката до съответното място:
Най-голям е размерът на даренията, набрани от кандидатите в София – това са 304 дарения на стойност от 379 486 лв. Следва Пазарджик със 105 дарения, които възлизат на 76 190 лв. На трето място е Русе с 31 дарения, равняващи се на сумата от 60 700 лв.
От графиката може да се запознаете с динамиката на даренията, получени от мониторираните политически субекти на ниво областен град. Тя е разделена по седмици за периода на кампанията. Графиката е интерактивна. Задръжте мишката върху конкретен период, за да се запознаете с информацията за размера и броя на направените дарения:
В началния период на кампанията разпределението на сумите е относително равномерно. От графиката обаче ясно личи значителен ръст на средствата в дните преди първи тур.
Динамиката на средствата, получени от мониторираните политически субекти с право на субсидия, регистрирани в ЦИК, е представена по-долу. Графиката е интерактивна. Задръжте мишката върху конкретен период, за да се запознаете с размера и броя на направените дарения:
Тук тенденцията е сходна с тази при регистрираните в ОИК участници – най-големите по размер и брой дарения са концентрирани в последната седмица преди първи тур на изборите.
Въпреки смяната с т.нар. “американски модел” на финансиране на политическите партии, по време на тази кампания не се наблюдаваше бум на даренията от юридически лица. На ниво ОИК тези средства възлизат едва на 16 000 лв., а на ниво ЦИК – 55 284.82 лв. Следва да отбележим, че 48 000 лв. от тях са дарения за ПП Воля от Макском ЕООД.
Общата сума на средствата на кандидатите възлиза на 361 852 лв. За участниците, регистрирани в областните градове, тя е 230 873 лв., като такива приходи са отчетени в девет града. Може би очаквано и следвайки тенденцията при даренията от физически лица, най-много средства от кандидати са събрани от участниците в София – 149 255 лв. Следват Благоевград с 18 340 лв. и Добрич – 14 850 лв.
В търсачката по-долу може да получите подробна информация за даренията от физически и юридически лица и средствата от кандидатите за всеки областен град. В нея са включени политическите субекти, спечелили мандат/и в съответния общински съвет, както и двамата кандидати за кмет, получили най-много гласове. За да видите информацията, която ви интересува, въведете името на общината:
Дарител | Вид дарител | Община | Стойност на дарението | Вид на дарението | Бенефициент/Получател | Кандидати | Общински съвет/Кмет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕТ БЕНМАР-БЕНЧО БЕНЧЕВ | Юридически лица | Бургас | 9 000,00 лв. | Парично | Ние, гражданите (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ХЪНТЪР ЕООД | Юридически лица | Пазарджик | 7 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БАЗОТЕВ | Физически лица | Бургас | 5 000,00 лв. | Парично | Ние, гражданите (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
РУМЕН НИКОЛОВ ЯНЪКОВ | Физически лица | Велико Търново | 550,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
СПАС БЛАГОВ ДОБРЕВ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
СПАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
АТАНАС ИВАНОВ КАЧАКОВ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
АТАНАС НИКОЛОВ МИНЧЕВ | Физически лица | Велико Търново | 530,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ВАНЯ АНГЕЛОВА ДЮЛГЕРОВА | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОПРИЩЕНОВ | Физически лица | Велико Търново | 530,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ЕВГЕНИ МАРТИНОВ АБАДЖИЕВ | Физически лица | Велико Търново | 540,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ИЛИЯН ВЛАДОВ ПОРЯЗОВ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
РЕНЕТА ПЕТРОВА КАМБЕРОВА | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
АНДРЕАНА КОНСТАНТИНОВА ПЕТКОВА | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
МАРИЯ ЩЕРЕВА ИВАНОВА | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ХРИСТО БОЖКОВ МАРИНСКИ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
АНТОАН АНДРИАНОВ АТАНАСОВ | Физически лица | Велико Търново | 560,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАНЧОРОВ | Физически лица | Велико Търново | 500,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ВАСИЛ КИРИЛОВ МЕТОДИЕВ | Физически лица | Видин | 2 000,00 лв. | Парично | СДС (Местна коалиция) | Цветан Ценков | Кмет |
ЖОРО ИВАНОВ ПАНЧЕВ | Физически лица | Враца | 350,00 лв. | Парично | Земеделски народен съюз | Общински съвет | |
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ГИЗДОВ | Физически лица | Габрово | 500,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СПАСОВ | Физически лица | Габрово | 500,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ГЕО ДОЙЧЕВ ВАСИЛЕВ | Физически лица | Габрово | 500,00 лв. | Парично | БСП (Местна коалиция) | Общински съвет | |
СВЕТЛОЗАР АТАНАСОВ ХРИСТЕВ | Физически лица | Добрич | 990,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Йордан Йорданов | Кмет |
ВИКТОРИЯ ОГЯНОВА ИЛИЕВА | Физически лица | Добрич | 990,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Йордан Йорданов | Кмет |
ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА | Физически лица | Добрич | 950,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Йордан Йорданов | Кмет |
ПЛАМЕН ЦЕЦОВ ТОДОРОВ | Физически лица | Добрич | 990,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Йордан Йорданов | Кмет |
АНДРЕЙ НИКОЛОВ МОШЕВ | Физически лица | Добрич | 900,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Йордан Йорданов | Кмет |
МИМИ ВЕЛКОВА ПЕТКОВА | Физически лица | Кюстендил | 280,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
АЛЕКСАНДРА АНТОНИЕВА АМУС | Физически лица | Кюстендил | 5 000,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
ВИОЛЕТА ВЕЛИЗАРОВА ПЕТКОВА | Физически лица | Кюстендил | 70,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
ЗАХАРИ БОГДАНОВ НИКОЛОВ | Физически лица | Кюстендил | 50,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА | Физически лица | Кюстендил | 550,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ | Физически лица | Кюстендил | 520,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
САЛАХЕЛДИН РАИД АМУС | Физически лица | Кюстендил | 110,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
САМИ РАИД АМУС | Физически лица | Кюстендил | 220,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
ЮЛИЯ ХРИСТОВА БОГДАНОВА | Физически лица | Кюстендил | 130,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
ЕЛЕНА КОЛЕВА ВЕЛКОВА | Физически лица | Кюстендил | 380,00 лв. | Парично | ИК за Здравко Милев | Здравко Милев | Кмет |
ШЕФКЕТ РУФЕТ ШЕФКЕТ | Физически лица | Монтана | 666,00 лв. | Парично | СДС (Местна коалиция) | Златко Живков | Кмет |
МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ | Физически лица | Монтана | 10 000,00 лв. | Парично | СДС (Местна коалиция) | Златко Живков | Кмет |
ДЖИПО НИКОЛОВ ДЖИПОВ | Физически лица | Монтана | 500,00 лв. | Парично | СДС (Местна коалиция) | Златко Живков | Кмет |
МИЛЕН КИРОВ ЕНЧЕВ | Физически лица | Монтана | 1 000,00 лв. | Парично | СДС (Местна коалиция) | Златко Живков | Кмет |
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АРНАУДОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ ТОМАНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВАЛЯ ТОМОВА ИВАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВАСИЛКА КУБРАТОВА ИГНАТОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ДРАГОМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЛАМЕНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
КЕРЧО МАРИНОВ АБРАШЕВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
РОСИЦА ТРИФОНОВА РАЙНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ВАРАМЕЗОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
СВЕТЛОМИРА ДЕЧЕВА ИВАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
СЛАВКА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
СТЕФКА ЙОРДАНОВА ПАСЕВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ТЕОДОР ИВАНОВ ВЕЛЕВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЦАНА ПЕТРОВА МИКОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЦВЕТОМИР ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ПЛАМЕН ХРИСТОМИРОВ РАШЕВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
РОБЪРТ ОВАНЕС КАЛУСТЯН | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ИВАНИЧКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ИЛИЯН ДОБРИНОВ КОЛЕВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НЕНО ИВАНОВ СЛАВКОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ПЕТЪР СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
КИРИЛ СИМЕОНОВ ПИНГАРОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ТАТЯНА НИКОЛОВА СПАСОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВЕРА ГЕОРГИЕВА ТАНКИШЕВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЕЛИЗАБЕТ ЕДУАРДОВА ГЕОРГИЕВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВЕРА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ПЕТЯ КОСТОВА ГЕРГИМИНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЮЛИЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА-СОТИРОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВЕРОНИКА ЦЕНКОВА ДИМИТРОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ДИАНА ВЛАДИМИРОВА БЕРБОРОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
САРА МОХАММАДДОКХТ САРЦАМИ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АННА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВАСИЛ АСЕНОВ ВЕЛИНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ТАНАЦИЕВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НЕЛИ АТАНАСОВА СТОЯНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
СИЛВИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ИВАН ИЛИЕВ ПЕТРОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ПЕТЯ МИТКОВА МИТОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ДИМИТРИЧКА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАРАГЬОЗОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
МАРИН ИЛИЕВ СТАМАТОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ГЕОРГИ НЕНОВ ЙОРДАНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Общински съвет | |
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ КЬОСЕВСКИ | Физически лица | Пазарджик | 50,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ЙОРДАН ИВАНОВ ЗАФИРОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Общински съвет | |
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АНТОНИО БОРИСЛАВОВ ТРИФОНОВ | Физически лица | Пазарджик | 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ДИМИТЪР КРАСТИНОВ АНГЕЛОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 500,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ФИЛИПОВ | Физически лица | Пазарджик | 140,00 лв. | Парично | ДБГ (Местна коалиция) | Общински съвет | |
МИЛЕНА СВИЛЕНОВА КУЩИЛОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АНКА ЖЕКОВА ШИДЕРОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ИНА АЛЕКСАНДРОВА СТАВРЕВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЛЮБОМИР НЕДЯЛКОВ ГАВРИЛОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ДЕЛЯН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЕЛИЦА ИЛИЕВА ДИМОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
КАЛИНА ЦВЕТАНОВА СОФРОНИЕВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
МАРИЯН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НЕЛИ ИВОВА ГЕОРГИЕВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
РОСИЦА КРАСИМИРОВА ДИМОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПАЗИЙСКА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АНТОН ВАСИЛЕВ АНТОНОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДЕЛЕВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
МАРТИНА ЕВГЕНИЕВА БЕЗЛОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ АНТОНОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ПЕТЪР ПЕТРОВ МАКЕНДЖИЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АЛБЕНА МИТКОВА ДИМИТРОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ОРЛИН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ВЕЛКО ТОДОРОВ ПАЛУШЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ГЕОРГИ АНТОНОВ НИКОЛОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ ГЕОРГИЕВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ЕМИЛ НОТЕВ ГРИГОРОВ | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
ИРИНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
КАТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
МУСТАФА ИБРАХИМ СЮЛЕЙМАН | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ИВАНОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НАТАЛИЯ НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НЕЛИ ИЛИЕВА ТРАЙКОВА | Физически лица | Пазарджик | 1 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | Физически лица | Пазарджик | 2 000,00 лв. | Парично | Новото време (Местна коалиция) | Тодор Попов | Кмет |
